鲁中冶金矿业集团
|
鲁中冶金矿业集团公司是一家集采矿、选矿、磁材、轧钢、运输、机修、建安为一体的国家大型独立矿山企业,始建于1970年,隶属中央管理,党群关系归上海市领导。公司地处山东省中部、泰山东麓的新兴工业城市---莱芜市,占地4.5平方公里。公司为适应市场经济、谋求更大的发展,确定了“优化主业保生存,开拓新业求发展”的战略,大力开展二次创业。目前,公司已形成铁精矿、钢材、直还铁、锰锌铁氧体磁材、钕铁硼磁材、铜材等多元产品结构的大型现代化企业。 莱芜鲁中永磁有限责任公司是集团公司控股子公司,是专门从事钕铁硼产品技术开发、生产、加工及营销业务的高科技企业,于2001年5月18日建设,2002年5月4日投产。公司一期投资3600万元,设计年产200吨烧结钕铁硼磁体,并留有1000吨发展空间。公司采用真空熔炼速凝炉及三段控温保护进料烧结炉等先进设备,通过严格的工序控制和低氧操作,可稳定生产N45、N45M、N44H、N38SH等中高档产品,经中国计量科学研究院测定,产品性能达到国内外先进水平,具有良好的一致性、稳定性。 鲁中冶金矿业集团公司磁性材料厂隶属鲁中冶金矿业集团公司。该厂始建于1998年,设备投资750万元,年产优质高导锰锌铁氧体粉料1000吨,各种磁芯400吨。主要产品有:R5K、R10K、R12K、R14K及PC40等锰锌铁氧体粉和各种规格磁芯,并承揽磁芯喷涂业务,产品性能优,一致性好,远销国内外。 目前,集团公司正与国内外著名院校(所)合作,发展磁材项目,走产、学、研相结合道路,进一步提高产品档次,开发生产N50、N48M、R16K产品,扩大产量,逐步建成磁性材料生产、加工基地。 |
莱芜鲁中永磁有限责任公司
NdFeB产品牌号与性能表
| 牌号 | 剩余磁感应强度 Br(KGs) |
磁感矫顽力 bHc(KOe) |
内禀矫顽力 iHc(KOe) |
最大磁能积 (BH)max(MGOe) |
最高工作温度 °C |
最小密度 g/cm3(min) |
| N48 | 14.1-13.6 | 12.6-11.2 | ≥12 | 49-45 | ≤80 | 7.5 |
| N45 | 13.8-13.2 | 11.6-11.0 | ≥12 | 46-43 | ≤80 | 7.5 |
| N42 | 13.3-12.8 | 11.3-10.8 | ≥11 | 43-40 | ≤80 | 7.5 |
| N40 | 13.1-12.5 | 11.0-10.8 | ≥11 | 40-38 | ≤80 | 7.5 |
| N48M | 14.1-13.6 | 13.5-13.0 | ≥14 | 45-48 | ≤100 | 7.5 |
| N45M | 13.8-13.2 | 13.0-12.5 | ≥14 | 43-46 | ≤100 | 7.5 |
| N42M | 13.0-13.5 | 12.5-12.0 | ≥14 | 40-43 | ≤100 | 7.5 |
| N40M | 13.0-12.4 | 12.2-11.7 | ≥14 | 40-38 | ≤100 | 7.5 |
| N38M | 12.7-12.2 | 12.0-11.5 | ≥14 | 38-36 | ≤100 | 7.5 |
| N45H | 13.8-13.2 | 12.5-13.0 | ≥17 | 43-46 | ≤120 | 7.5 |
| N42H | 13.0-13.34 | 13.2-12.4 | ≥17 | 40-43 | ≤120 | 7.5 |
| N40H | 13.0-12.5 | 12.6-12.0 | ≥17 | 40-38 | ≤120 | 7.5 |
| N38H | 12.7-12.3 | 12.0-11.5 | ≥17 | 38-36 | ≤120 | 7.5 |
| N35H | 13.3-11.7 | 11.5-11.0 | ≥17 | 36-33 | ≤120 | 7.5 |
| N38SH | 11.9-12.2 | 11.6-11.3 | ≥20 | 39-36 | ≤150 | 7.5 |
| N35SH | 12.1-11.7 | 11.5-11.0 | ≥20 | 36-33 | ≤150 | 7.5 |
| N33SH | 11.7-11.4 | 11.0-10.5 | ≥20 | 33-31 | ≤150 | 7.5 |
| N35UH | 12.1-11.7 | 11.5-10.5 | ≥25 | 36-33 | ≤180 | 7.5 |
| N33UH | 11.7-11.3 | 10.5-9.5 | ≥25 | 34-31 | ≤180 | 7.5 |
| N30UH | 11.0-10.8 | 10.2-9.15 | ≥25 | 31-28 | ≤180 | 7.5 |
鲁中冶金矿业集团公司磁性材料厂
锰锌铁氧体
| 材料 | 符号 | 单位 | 功率铁氧体 | 高磁导率铁氧体材料 | |||||
| R2h5F | R2kBF | R5KB | R5K5 | R7K | R10K | R12K | |||
| 初始磁导率 | μi | 2500±20% | 2300±20% | 5000±20% | 5500±20% | ≥7000 | ≥10000 | ≥12000 | |
| 饱和磁通密度 | Bs | mT | 510±5% | 510±5% | 500±10% | 420 | 430 | 430 | 420 |
| 剩磁 | Br | mT | 127±5% | 100±5% | 150 | 150 | ≤100 | ≤100 | ≤90 |
| 矫顽力 | Hc | A/m | 12 | 14 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 |
| 居里温度 | Tc | °C | >230 | >215 | >170 | >150 | >130 | >130 | >125 |
| 电阻率 | ρ | Ω.cm | 1000 | 600 | |||||
| 密度 | d | g/cm3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 比损耗系数 | tanδ/μi | *10-6 | - | - | 10 10kHz |
6 1kHz |
≤5 10kHz |
≤5 10kHz |
≤5 10kHz |
| 比温度系数 | a | *10-6/°C | - | - | -0.6-1.5 25-80°C |
0-2 20-60°C |
0-2 20-50°C |
0-1.5 20-60°C |
0-1.5 20-60°C |
| 莱芜鲁中永磁有限责任公司
地址:山东莱芜 |
鲁中冶金矿业集团公司磁性材料厂
地址:山东莱芜
|