北京恒磁科技有限公司
简 介 北京恒磁科技有限公司成立于1989年,是国内最早专门从事第三代稀土永磁材料----钕铁硼的研发、生产和销售的企业。目前在山西建有两个大型生产基地(山西运城恒磁新材料有限公司和山西永生恒磁新材料有限公司),年生产能力600吨。现正在山西投资新建规模为1000吨的新厂(山西运城恒磁科技有限公司),以实现规模化生产。在北京建有一个加工及电镀中心(上地稀土永磁材料加工厂),同时还设立了恒磁公司市场营销中心(北京恒磁贸易有限公司),形成了开发、生产、营销一体化的集团经营。 我公司一贯注重产品的研究、开发工作,通过不断的技术改造、投资及人才培养使公司的技术水平、工艺水平和生产规模始终保持国内同行业的领先水平。目前已被列为国家高科技稀土材料重点支持项目企业之一,并获得国家支持该项目的无息贷款2000万,同时,凭借先进的生产工艺、雄厚的技术研发实力、科学的管理以及在行业内良好的声誉,我公司在山西的生产基地成为山西省扶持的稀土材料发展项目中的重点支持对象,并得到省经委无息贷款1000万投入新建厂。此外新建厂还得到了当地县政府无息贷款2000万的支持用于工厂的先期建设。 现在我公司可生产N33到N45、N30M到N45M、N27H到N42H、N25SH到N40SH、N25UH等各种性能及规格的产品,性能最高可达45M,并获得过国家外经贸委高牌号科技成果鉴定。产品以中高档为主,由于价格合理,与国外同类产品相比具有很强的竞争力。公司的产品被广泛应用于国内外厂商的诸多领域如计算机硬盘驱动器、移动电话、BP机、核磁共振、高级音响系统、耳机和工业用电机等,远销欧洲、韩国、东南亚、日本、港台地区企业,我公司产品因质量可靠、价格合理在国外著名厂商中倍受称赞。 |
|
| 我们愿与您建立良好、互利的合作关系,并将继续通过不懈的努力,为您提供最好的质量和满意的服务。 | |
钕铁硼性能标准
| 牌号 | 剩余磁感应强度 | 磁感应矫顽力 | 内禀矫顽力 | 方形度 (Hk/iHc) |
最大磁能积 (MGOe) |
最高工作温度 ºC |
密度 (g/cm2) |
| N35 | 11.7~12.3 | 10.7~12.0 | ≥12 | ≥0.9 | 33~36 | 80 | ≥7.40 |
| N38 | 12.1~12.7 | 11.1~12.4 | ≥12 | ≥0.9 | 36~39 | 80 | ≥7.40 |
| N40 | 12.5~13.1 | 11.5~12.8 | ≥12 | ≥0.9 | 38~41 | 80 | ≥7.45 |
| N42 | 12.9~13.5 | 11.5~13.2 | ≥12 | ≥0.9 | 40~43 | 80 | ≥7.45 |
| N45 | 13.3~13.9 | 11.5~13.6 | ≥12 | ≥0.9 | 43~46 | 80 | ≥7.50 |
| N48 | 13.7~14.3 | 11.5~14.0 | ≥12 | ≥0.9 | 46~49 | 80 | ≥7.50 |
| N33M | 11.3~11.9 | 10.3~11.6 | ≥14 | ≥0.9 | 31~33 | 80 | ≥7.40 |
| N35M | 11.7~12.3 | 10.7~12.0 | ≥14 | ≥0.9 | 33~36 | 80 | ≥7.40 |
| N38M | 12.1~13.1 | 11.1~12.4 | ≥14 | ≥0.9 | 36~39 | 80 | ≥7.40 |
| N40M | 12.5~13.2 | 11.5~12.8 | ≥14 | ≥0.9 | 38~41 | 80 | ≥7.45 |
| N42M | 12.9~13.5 | 11.9~13.2 | ≥14 | ≥0.9 | 40~43 | 80 | ≥7.45 |
| N45M | 13.3~13.9 | 12.3~13.6 | ≥14 | ≥0.9 | 43~46 | 80 | ≥7.50 |
| 30H | 10.9~11.5 | 9.9~11.2 | ≥17 | ≥0.9 | 28~31 | 100 | ≥7.40 |
| 33H | 11.3~11.9 | 10.3~11.6 | ≥17 | ≥0.9 | 31~34 | 100 | ≥7.40 |
| 35H | 11.7~12.3 | 10.7~12.0 | ≥17 | ≥0.9 | 33~36 | 100 | ≥7.40 |
| 38H | 12.1~12.7 | 11.1~12.4 | ≥17 | ≥0.9 | 36~39 | 100 | ≥7.40 |
| 40H | 12.5~13.1 | 11.5~12.8 | ≥17 | ≥0.9 | 38~41 | 100 | ≥7.45 |
| 42H | 12.9~13.5 | 11.9~13.2 | ≥17 | ≥0.9 | 40~43 | 100 | ≥7.45 |
| 27SH | 10.5~11.1 | 9.5~10.8 | ≥20 | ≥0.9 | 25~28 | 120 | ≥7.40 |
| 30SH | 10.9~11.5 | 9.9~11.2 | ≥20 | ≥0.9 | 28~31 | 120 | ≥7.40 |
| 33SH | 11.3~11.9 | 10.3~11.6 | ≥20 | ≥0.9 | 31~34 | 120 | ≥7.40 |
| 35SH | 11.7~12.3 | 10.7~12.0 | ≥20 | ≥0.9 | 33~36 | 120 | ≥7.40 |
| 38SH | 12.1~12.7 | 11.1~12.4 | ≥20 | ≥0.9 | 36~39 | 120 | ≥7.40 |
| 40SH | 12.5~13.1 | 11.5~12.8 | ≥20 | ≥0.9 | 38~41 | 120 | ≥7.45 |
| 25UH | 10.1~10.7 | 9.1~10.4 | ≥24 | ≥0.9 | 23~26 | 150 | ≥7.40 |
| 27UH | 10.5~11.1 | 9.5~10.8 | ≥24 | ≥0.9 | 25~28 | 150 | ≥7.40 |
| 30UH | 10.9~11.5 | 9.9~11.2 | ≥24 | ≥0.9 | 28~31 | 150 | ≥7.40 |
| 33UH | 11.3~11.9 | 10.3~11.6 | ≥24 | ≥0.9 | 31~34 | 150 | ≥7.40 |
| 35UH | 11.7~12.3 | 10.7~12.0 | ≥24 | ≥0.9 | 33~36 | 150 | ≥7.40 |
| 38UH | 12.1~12.7 | 11.1~12.4 | ≥24 | ≥0.9 | 36~39 | 150 | ≥7.40 |
地址:北京亚运村汇园国际公寓F座1906号
邮编:100101
电话: 010-64920543,64920520 传真: 010-64966243
E-mail: hct@public.east.cn.net