三环乐喜新材料有限公司
产品介绍
三环乐喜新材料有限公司钕铁硼磁体性能标准
|
性能 单位 序号 等级 |
剩 磁 Br |
矫顽力 HcB |
内禀矫顽力 HcJ |
最大磁能积 (BH)max |
工作温度 Tw*** (L/D=0.7) |
|||||||||||
| T | KG | kA/m | kOe | kA/M | kOe | kJ/m3 | MGOe | |||||||||
| Nom | Min | Nom | Min | Nom | Min | Nom | Min | Nom | Min | Nom | Min | °C | ||||
1 |
N30 |
1.12 | 1.08 | 11.2 | 10.8 | 836 | 780 | 10.5 | 9.8 | ≥955 | ≥12 | 239 | 223 | 30 | 28 | ≤80 |
2 |
N33 |
1.17 | 1.14 | 11.7 | 11.4 | 876 | 820 | 11.0 | 10.3 | ≥955 | ≥12 | 263 | 247 | 33 | 31 | ≤80 |
| 3 | N35 | 1.21 | 1.17 | 12.1 | 11.7 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥955 | ≥12 | 279 | 263 | 35 | 33 | ≤80 |
| 4 | N36 | 1.22 | 1.19 | 12.2 | 11.9 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥955 | ≥12 | 287 | 271 | 36 | 34 | ≤80 |
| 5 | N38 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥955 | ≥12 | 303 | 287 | 38 | 36 | ≤80 |
| 6 | N40 | 1.29 | 1.26 | 12.9 | 12.6 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥955 | ≥12 | 318 | 303 | 40 | 38 | ≤80 |
| 7 | N42 | 1.33 | 1.30 | 13.3 | 13.0 | 836 | 796 | 10.5 | 10.0 | ≥876 | ≥11 | 334 | 318 | 42 | 40 | ≤80 |
| 8* | N45 | 1.37 | 1.33 | 13.7 | 13.3 | 836 | 796 | 10.5 | 10.0 | ≥876 | ≥11 | 358 | 334 | 45 | 43 | ≤80 |
| 9 | N30M | 1.12 | 1.08 | 11.2 | 10.8 | 836 | 780 | 10.5 | 9.8 | ≥1114 | ≥14 | 239 | 223 | 30 | 28 | ≤100 |
| 10 | N33M | 1.17 | 1.14 | 11.7 | 11.4 | 876 | 820 | 11.0 | 10.3 | ≥1114 | ≥14 | 263 | 247 | 33 | 31 | ≤100 |
| 11 | N35M | 1.21 | 1.17 | 12.1 | 11.7 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1114 | ≥14 | 279 | 263 | 35 | 33 | ≤100 |
| 12 | N36M | 1.22 | 1.19 | 12.2 | 11.9 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1114 | ≥14 | 287 | 271 | 36 | 34 | ≤100 |
| 13 | N38M | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1114 | ≥14 | 303 | 287 | 38 | 36 | ≤100 |
| 14 | N40M | 1.29 | 1.26 | 12.9 | 12.6 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1114 | ≥14 | 318 | 303 | 40 | 38 | ≤100 |
| 15 | N42M | 1.33 | 1.30 | 13.3 | 13.0 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1114 | ≥14 | 334 | 318 | 42 | 40 | ≤100 |
| 16* | N45M | 1.37 | 1.33 | 13.7 | 13.3 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1114 | ≥14 | 358 | 334 | 45 | 43 | ≤100 |
| 17 | N27H | 1.06 | 1.02 | 10.6 | 10.2 | 804 | 764 | 10.1 | 9.6 | ≥1353 | ≥17 | 215 | 199 | 27 | 25 | ≤120 |
| 18 | N30H | 1.12 | 1.08 | 11.2 | 10.8 | 844 | 804 | 10.6 | 10.1 | ≥1353 | ≥17 | 239 | 223 | 30 | 28 | ≤120 |
| 19 | N33H | 1.17 | 1.14 | 11.7 | 11.4 | 876 | 820 | 11.0 | 10.3 | ≥1353 | ≥17 | 263 | 247 | 33 | 31 | ≤120 |
| 20 | N35H | 1.21 | 1.17 | 12.1 | 11.7 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1353 | ≥17 | 279 | 263 | 35 | 33 | ≤120 |
| 21 | N36H | 1.22 | 1.19 | 12.2 | 11.9 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1353 | ≥17 | 287 | 271 | 36 | 34 | ≤120 |
| 22 | N38H | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1353 | ≥17 | 303 | 287 | 38 | 36 | ≤120 |
| 23* | N40H | 1.29 | 1.26 | 12.9 | 12.6 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1353 | ≥17 | 318 | 303 | 40 | 38 | ≤120 |
| 24 | N27SH | 1.06 | 1.02 | 10.6 | 10.2 | 820 | 780 | 10.3 | 9.8 | ≥1592 | ≥20 | 215 | 199 | 27 | 25 | ≤140 |
| 25 | N30SH | 1.12 | 1.08 | 11.2 | 10.8 | 844 | 804 | 10.6 | 10.1 | ≥1592 | ≥20 | 239 | 223 | 30 | 28 | ≤140 |
| 26 | N33SH | 1.17 | 1.14 | 11.7 | 11.4 | 876 | 820 | 11.0 | 10.3 | ≥1592 | ≥20 | 263 | 247 | 33 | 31 | ≤140 |
| 27 | N35SH | 1.21 | 1.17 | 12.1 | 11.7 | 907 | 860 | 11.4 | 10.8 | ≥1592 | ≥20 | 279 | 263 | 35 | 33 | ≤140 |
| 28 | N25UH | 1.02 | 0.98 | 10.2 | 9.8 | 764 | 732 | 9.6 | 9.2 | ≥1989 | ≥25 | 199 | 183 | 25 | 23 | ≤160 |
| 29 | N28UH | 1.08 | 1.04 | 10.8 | 10.4 | 812 | 780 | 10.2 | 9.8 | ≥1989 | ≥25 | 223 | 207 | 28 | 26 | ≤160 |
| 30 | N30UH | 1.12 | 1.08 | 11.2 | 10.8 | 844 | 804 | 10.6 | 10.1 | ≥1989 | ≥25 | 239 | 223 | 30 | 28 | ≤160 |
| 31* | N25EH | 1.02 | 0.98 | 10.2 | 9.8 | 764 | 732 | 9.6 | 9.2 | ≥2387 | ≥30 | 199 | 183 | 25 | 23 | ≤180 |
| 32* | N28EH | 1.08 | 1.04 | 10.8 | 10.4 | 812 | 780 | 10.2 | 9.8 | ≥2307 | ≥29 | 223 | 207 | 28 | 26 | ≤180 |
| 33** | N16L | 0.82 | 0.77 | 8.2 | 7.7 | 613 | 573 | 7.7 | 7.2 | ≥1353 | ≥17 | 127 | 111 | 16 | 14 | ≤120 |
注:1.*为计划开发中的产品;**a为-0.02%/°C(20-25°C);
2.***在此温度下的开路磁通不可逆损失小于或等于5%.
|
电镀
|
NdFeB的电镀质量越来越成为产品竞争的重要因素。三环乐喜公司不断地完善其电镀工艺和镀层质量,同时也可根据用户的特殊需求开发新的镀层。 |
| 镀层种类 | 白ZN | 蓝白ZN | 彩ZN | NI | CU-NI | 化学NI |
| 一般厚度 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10-20 | 15-30 | 15-30 |