产品介绍

鹏程公司钕铁硼性能标准

          性能

        单位

序号 等级

剩磁
Br

磁感矫顽力
Hcb

内禀矫顽力
Hcj

最大磁能积
(BH)max

温度系数
(20ºC-TW)

密度
D

居里温度
TC

维系温度
HV
使用温度
TW**

αBr

αHcj

kG T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 -%ºC -%ºC g/cm ºC ºC
1 N-30 10.8-11.2 1.08-1.12 9.8-10.5 780-836 ≥12 ≥955 28-30 223-239 0.12 0.6 7.3-7.5 310 500-600 <80
2 N-33 11.4-11.7 1.14-1.17 10.5-11.0 836-876 ≥12 ≥955 31-33 247-263 0.12 0.6 7.3-7.5 310 500-600 <80
3 N-36 11.9-12.2 1.19-1.22 11.0-11.4 876-907 ≥12 ≥955 34-36 271-287 0.12 0.6 7.3-7.5 310 500-600 <80
4 N-38 12.4-12.6 1.24-1.26 11.4-11.5 907-915 ≥12 ≥955 37-38 295-303 0.12 0.6 7.3-7.5 310 500-600 <80
5 N-40 12.7-12.9 1.27-1.29 11.5-11.6 915-923 ≥12 ≥955 39-40 310-318 0.12 0.6 7.3-7.5 310 500-600 <80
6 N-42 13.0-13.2 1.30-1.32 11.4-11.6 907-923 ≥12 ≥955 41-42 326-334 0.12 0.6 7.3-7.5 310 500-600 <80
7 N-45 13.2-13.8 1.32-1.38 11.0-11.6 907-923 ≥12 ≥955 44-45 350-358 0.12 0.6 7.3-7.5 310 500-600 <80
8 N-27M 10.2-10.6 1.02-1.06 9.6-10.1 764-804 ≥15 ≥1194 25-27 199-215 0.11 0.6 7.3-7.5 320 500-600 <100
9 N-30M 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥15 ≥1194 28-30 223-239 0.11 0.6 7.3-7.5 320 500-600 <100
10 N-33M 11.4-11.7 1.14-1.17 10.6-11.1 844-884 ≥15 ≥1194 31-33 247-263 0.11 0.6 7.3-7.5 320 500-600 <100
11 N-36M 11.9-12.2 1.19-1.22 11.1-11.6 884-923 ≥15 ≥1194 34-36 271-287 0.11 0.6 7.3-7.5 320 500-600 <100
12 N-38M 12.4-12.6 1.24-1.26 11.4-11.6 907-923 ≥15 ≥1194 37-38 287-303 0.11 0.6 7.3-7.5 320 500-600 <100
13 N-27H 10.2-10.6 1.02-1.06 9.6-10.1 764-804 ≥17 ≥1353 25-27 199-215 0.11 0.6 7.3-7.5 320-340 500-600 <120
14 N-30H 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥17 ≥1353 28-30 223-239 0.11 0.6 7.3-7.5 320-340 500-600 <120
15 N-33H 11.4-11.7 1.14-1.17 10.6-11.1 844-884 ≥17 ≥1353 31-33 247-263 0.11 0.6 7.3-7.5 320-340 500-600 <120
16 N-36H 11.9-12.2 1.19-1.22 11.1-11.6 884-923 ≥17 ≥1353 34-36 271-287 0.11 0.6 7.3-7.5 320-340 500-600 <120
17 N-38H 12.4-12.6 1.24-1.26 11.4-11.6 907-923 ≥17 ≥1353 37-38 287-303 0.11 0.6 7.3-7.5 320-340 500-600 <120
18 N-27SH 10.2-10.6 1.02-1.06 9.6-10.1 764-804 ≥20 ≥1592 25-27 199-215 0.10 0.6 7.3-7.5 340-400 500-600 <150
19 N-30SH 10.8-11.2 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥20 ≥1592 28-30 223-239 0.10 0.6 7.3-7.5 340-400 500-600 <150
20 N-33SH 11.4-11.7 1.14-1.17 10.6-11.1 844-884 ≥20 ≥1592 31-33 247-263 0.10 0.6 7.3-7.5 340-400 500-600 <150
21 N-35SH 11.8-12.4 1.19-1.22 11.4-11.6 884-923 ≥20 ≥1592 34-36 263-278 0.10 0.6 7.3-7.5 340-400 500-600 <150
22 N-25UH 9.8-10.2 0.98-1.02 9.2-9.6 732-764 ≥25 ≥1990 23-25 183-199 0.10 0.6 7.3-7.5 340-400 500-600 <180
23 N-28UH 10.4-10.8 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 ≥25 ≥1990 26-28 207-223 0.10 0.6 7.3-7.5 340-400 500-600 <180
24 N-27EH 10.2-10.6 1.02-1.06 9.8-10.4 780-828 ≥30 ≥2387 25-27 199-215 0.10 0.56 7.4-7.5 340-400 500-600 ≤200

鹏程3.JPG (9507 bytes)

 

鹏程4.JPG (8892 bytes)

 

 [返回上级]