青岛平度黄金磁性材料有限公司
|
简介 青岛平度黄金磁性材料有限公司是制造和开发高性能磁性材料的专业厂家。隶属于山东黄金集团平度黄金有限公司,位于平度市经济技术开发区内。 本公司成立于1993年,占地面积6000平方米,建筑面积2500平方米,现有固定资产2330万元。年生产高性能NdFeB能力达250吨。企业拥有一支由4名磁专业高级工程师、20余名的专业技术人员等组成的优秀钕铁硼科研队伍;拥有国内最先进的生产设备和一套严格的质量保证体系,于1999年12月份通过ISO9002认证2000年元月由平度市磁性材料厂改制为青岛平度黄金磁性材料有限公司。 山东平度黄金磁性材料有限公司先后研制开发出N35,N38,N42,N45,N33SH, N35SH, N35H, N38H等系列NdFeB产品,广泛应用于航空、航天、电机、仪器仪表、家用电器、医疗等领域。 我们坚持“对内以人为本,对外顾客至上”的企业理念,我们真诚希望把企业的科技成果和文化与广大客户共享。 主要产品 |
||
|
各种规格磁瓦及异形磁体 |
各种规格圆柱 |
|
各种规格磁环 |
涂环氧树脂层产品 |
|
各种规格方块 |
||
NdFeB材料磁性一览表
| 材料牌号 | 剩磁 Br |
矫顽力 Hcj |
矫顽力 Hcb |
最大磁能积 (BH)max |
密度 D |
温度系数 | 居里温度 | 工作温度 | |||||
| mT | Gs | kA/m | Oe | kA/m | Oe | kJ/m2 | MGOe | g/cm3 | Near Br | Near Hcj | °C | °C | |
| N30 | 1100 | 11000 | 955 | 12000 | 836 | 10500 | 231-255 | 29-32 | 7.4 | -0.12 | -0.60 | 310 | 80 |
| N33 | 1150 | 11500 | 955 | 12000 | 836 | 10500 | 255-271 | 32-34 | 7.4 | -0.12 | -0.60 | 310 | 80 |
| N35 | 1180 | 11800 | 955 | 12000 | 860 | 10800 | 263-287 | 33-36 | 7.45 | -0.12 | -0.60 | 310 | 80 |
| N38 | 1230 | 12300 | 955 | 12000 | 875 | 11000 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | -0.12 | -0.60 | 310 | 80 |
| N40 | 1270 | 12700 | 955 | 12000 | 875 | 11000 | 310-326 | 39-41 | 7.45 | -0.12 | -0.60 | 310 | 80 |
| N42 | 1300 | 13000 | 955 | 12000 | 875 | 11000 | 326-342 | 41-43 | 7.45 | -0.12 | -0.60 | 310 | 80 |
| N45 | 1330 | 13300 | 955 | 12000 | 875 | 11000 | 342-366 | 43-46 | 7.45 | -0.12 | -0.60 | 310 | 80 |
| N30H | 1100 | 11000 | 1353 | 17000 | 836 | 10500 | 230-255 | 29-32 | 7.45 | -0.11 | -0.60 | 340 | 120 |
| N35H | 1180 | 11800 | 1353 | 17000 | 907 | 11400 | 263-287 | 33-36 | 7.45 | -0.11 | -0.60 | 320-330 | 120 |
| N38H | 1230 | 12300 | 1353 | 17000 | 940 | 11800 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | -0.11 | -0.60 | 320-330 | 120 |
| N40H | 1270 | 12700 | 1353 | 17000 | 971 | 12200 | 310-326 | 39-41 | 7.45 | -0.11 | -0.60 | 320-330 | 120 |
| N42H | 1300 | 13000 | 1353 | 17000 | 987 | 12400 | 326-342 | 41-43 | 7.45 | -0.11 | -0.60 | 320-330 | 120 |
| N30SH | 1100 | 11000 | 1592 | 20000 | 810 | 10200 | 230-255 | 29-32 | 7.5 | -0.11 | -0.58 | 320-330 | 150 |
| N33SH | 1150 | 11500 | 1592 | 20000 | 836 | 10500 | 255-271 | 32-34 | 7.5 | -0.11 | -0.58 | 320-330 | 150 |
| N35SH | 1180 | 11800 | 1592 | 20000 | 907 | 11400 | 263-287 | 32-36 | 7.5 | -0.11 | -0.58 | 320-330 | 150 |
| N38SH | 1230 | 12300 | 1592 | 20000 | 940 | 11800 | 287-310 | 36-39 | 7.5 | -0.11 | -0.58 | 320-330 | 150 |
| N28UH | 1060 | 10600 | 1990 | 25000 | 796 | 10000 | 215-239 | 27-30 | 7.5 | -0.10 | -0.54 | 320-330 | 180 |
| N30UH | 1100 | 11000 | 2000 | 25000 | 836 | 10500 | 231-255 | 29-32 | 7.5 | -0.10 | -0.54 | 320-330 | 180 |
地址:平度市开发区泰山路1号
邮编:266700
电话:0532-8381717 传真:0532-8381088
E-mail: Pingduyongci@163.net Pingci@mweb.com.cn