太原奇力磁电有限公司
|
公司简介 太原奇力磁电有限公司是从事钕铁硼(NdFeB)材料的技术开发、生产、加工及营销业务的高科技外向型企业。我公司采用先进的生产工艺和设备,培养了一支有能力的工艺、技术和管理队伍,拥有完备的磁体加工生产线。 我公司生产的产品主要用于微波通讯技术、音像、电机工程、仪表、计算机、自动化、汽车工业、石油化工、磁选技术、生物及磁医疗等领域。产品规格齐备,瓦型、扇形等各种异形状产品均可生产加工,圆柱φ1-φ60、环形,各种方块均可按用户要求加工生产。 我公司将以合理的价格,优良的品质,最快的速度,竭诚为客户服务。
|
钕铁硼磁体性能标准
| 剩磁 | 矫顽力 | 内禀矫顽力 | 磁能积 | 工作温度 | |||||||||||
| 千高斯KGs | 特斯拉T | 千奥斯特Koe | 千安米KA/m | 千奥斯特Koe | 千安米KA/m | 兆高奥MGoe | 千焦米KJ/m3 | °C温度 | |||||||
| 标准 | 最小 | 标准 | 最小 | 标准 | 最小 | 标准 | 最小 | 标准 | 最小 | 标准 | 最小 | ||||
| N30 | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.8 | 836 | 780 | ≥12 | >955 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤80 |
| N33 | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.3 | 876 | 820 | ≥12 | >955 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤80 |
| N35 | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.77 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥12 | >955 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤80 |
| N38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥12 | >955 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤80 |
| N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11.0 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | >955 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤80 |
| N43 | 13.3 | 13.0 | 1.33 | 1.30 | 11.0 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | >955 | 43 | 41 | 342 | 326 | ≤80 |
| N45 | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | 11.0 | 10.5 | 876 | 836 | ≥12 | >955 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤80 |
| N30M | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.8 | 836 | 780 | ≥14 | >1114 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤100 |
| N33M | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.3 | 876 | 820 | ≥14 | >1114 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤100 |
| N35M | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥14 | >1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤100 |
| N38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥14 | >1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤100 |
| N40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥14 | >1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤100 |
| N27H | 10.6 | 10.2 | 1.06 | 1.02 | 10.0 | 9.3 | 796 | 740 | ≥17 | >1353 | 27 | 25 | 215 | 199 | ≤120 |
| N30H | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.8 | 836 | 780 | ≥17 | >1353 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤120 |
| N33H | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.3 | 876 | 820 | ≥17 | >1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤120 |
| N35H | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥17 | >1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤120 |
| N38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 12.0 | 11.5 | 955 | 915 | ≥17 | >1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤120 |
| N40H | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.0 | 11.5 | 955 | 915 | ≥17 | >1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤120 |
| N27SH | 10.6 | 10.2 | 1.06 | 1.02 | 10.0 | 9.3 | 796 | 740 | ≥20 | >1595 | 27 | 25 | 215 | 199 | ≤150 |
| N30SH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 9.5 | 836 | 780 | ≥20 | >1595 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤150 |
| N33SH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.3 | 876 | 820 | ≥20 | >1595 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤150 |
| N35SH | 12.1 | 11.7 | 1.21 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥20 | >1595 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤150 |
| N25UH | 10.2 | 9.8 | 1.02 | 0.98 | 9.6 | 9.2 | 764 | 732 | ≥25 | >1990 | 25 | 23 | 199 | 138 | ≤180 |
| N28UH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | ≥25 | >1990 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤180 |
| N30UH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥25 | >1990 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤180 |
公司地址:太原市和平南路329号华龙苑
邮编:030021
电话:+86-351-6074542 传真:+86-351-6074239
E-mail: yingjin@public.ty.sx.cn
网址: http://www.sx.cei.gov.cn/i/qili/main.htm