山西京宇磁材总公司

产品介绍

山西鑫达粉末冶金有限公司铁氧体永磁器件磁性能标准

性能
牌号
剩磁量(Br) 矫顽力(Hcb) 内禀矫顽力(Hcj) 磁能积(B.H)m 采用标准或对照国外牌号
毫特斯拉
(mT)
千高斯
(KGS)
千安/米
(kA/m)
千奥斯特
(kOe)
千安/米
(kA/m)
千奥斯特
(kOe)
千焦/米3
(kJ/m3)
兆高奥
(MGOe)
XD-Y25 360-400 3.6-4.0 135-170 1.70-2.14 140-200 1.76-2.51 22.5-28.0 2.8-3.5 JS-MPA320
XD-Y26H 370-390 3.6-3.9 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 23.0-28.0 2.9-3.5 TDK-H33X
XD-Y27H 370-400 3.7-4.0 205-250 2.58-3.14 210-255 2.64-3.21 25.0-29.0 3.1-3.7 IEC-25/22
XD-Y28 370-400 3.7-4.0 175-210 2.20-2.64 180-220 2.26-2.77 26.0-30.0 3.3-3.8 IEC-25/14
XD-Y30H-1 380-400 3.8-4.0 230-275 2.89-3.46 235-290 2.95-3.65 27.0-32.5 3.4-4.1 TDK-FB4B
XD-Y30H-2 395-415 3.95-4.15 275-300 3.46-3.77 310-335 3.90-4.21 28.5-32.0 3.5-4.0 TDK-FB5H
XD-Y32 400-420 4.0-4.2 160-190 2.01-2.38 165-195 2.07-2.45 30.0-33.5 3.8-4.2 TDK-FB4A
XD-Y33 410-430 4.1-4.3 220-250 2.77-3.14 225-255 2.83-3.21 31.5-35.0 4.0-4.4 TDK-FB4X

京宇磁性材料有限公司钕铁硼磁体性能标准

    性能
    单位
  
序号等级
剩磁(Br) 矫顽力(Hcb) 内禀矫顽力
(Hcj)
最大磁能积(BH)max 工作温度
WD=0.7
kGs T kGe kA/m kOe kA/m3 MGOe kJ/m3
标准值 最小值 标准值 最小值 标准值 最小值 标准值 最小值 最小值 最大值 最小值 最大值
1 N33 11.9 11.5 1.19 1.15 11.3 10.8 899 860 ≥12.5 ≥995 32.0 34.5 183 275 ≤80ºC
2 N35 12.2 11.9 1.22 1.19 11.8 11.0 923 876 ≥12.0 ≥955 34.0 36.5 271 291 ≤80ºC
3 N38 12.8 12.5 1.28 1.25 11.6 11.0 923 876 ≥12.0 ≥955 37.0 39.5 295 314 ≤80ºC
4 N40 13.0 12.8 1.30 1.28 11.6 11.0 923 876 ≥12.0 ≥955 38.8 41.5 309 330 ≤80ºC
5 N42 13.3 13.1 1.33 1.31 11.6 10.8 923 876 ≥11.6 ≥923 40.8 43.0 325 342 ≤80ºC
6 N45 13.7 13.4 1.37 1.34 11.0 10.5 876 836 ≥11.0 ≥876 43.0 45.0 342 358 ≤70ºC
7 N33M 11.9 11.5 1.19 1.15 11.4 11.0 907 876 ≥14.5 ≥1154 32.0 34.5 183 275 ≤100ºC
8 N35M 12.2 11.9 1.22 1.19 11.6 11.2 923 892 ≥14.5 ≥1154 37.07 36.5 271 291 ≤100ºC
9 N38M 12.8 12.5 1.28 1.25 11.6 11.2 923 892 ≥14.0 ≥1114 38.5 39.5 306 314 ≤100ºC
10 N40M 13.0 12.8 1.30 1.28 11.4 11.0 907 876 ≥14.0 ≥1114 38.8 40.8 309 325 ≤100ºC
11 N42M 13.3 13.1 1.33 1.31 11.4 10.8 907 866 ≥14.0 ≥1114 40.8 43.0 325 342 ≤100ºC
12 N33H 11.9 11.5 1.19 1.15 11.6 11.0 907 876 ≥17.2 ≥1369 32.0 34.5 183 275 ≤120ºC
13 N35H 12.2 11.9 1.22 1.19 11.6 11.2 923 892 ≥17.0 ≥1353 34.5 36.5 271 291 ≤120ºC
14 N38H 12.6 12.3 1.26 1.23 11.6 11.2 923 892 ≥17.0 ≥1353 36.5 39.0 291 310 ≤120ºC
15 N40H 13.0 12.7 1.30 1.27 11.6 11.0 923 876 ≥17.0 ≥1353 38.5 41.0 306 326 ≤120ºC
16 N30SH 11.3 11.0 1.13 1.10 10.8 10.4 866 828 ≥20.5 ≥1632 28.5 31.0 227 247 ≤150ºC
17 N33SH 11.9 11.5 1.19 1.15 11.6 11.0 923 876 ≥20.2 ≥1608 31.5 34.0 251 271 ≤150ºC
18 N35SH 12.2 11.8 1.22 1.18 11.6 11.0 923 876 ≥20.0 ≥1592 33.8 36.0 269 287 ≤150ºC
19 N38SH 12.6 12.3 1.26 1.23 11.6 11.0 923 876 ≥20.0 ≥1592 36.0 38.0 287 302 ≤150ºC
20 N28UH 10.9 10.7 1.09 1.07 10.5 9.9 836 788 ≥25.5 ≥2030 26.5 28.5 211 227 ≤180ºC
21 N30UH 11.5 10.9 1.15 1.09 10.8 10.2 866 812 ≥25.0 ≥1989 28.5 31.5 227 251 ≤180ºC
22 N33UH 11.7 11.4 1.17 1.14 11.2 10.6 892 836 ≥25.0 ≥1989 31.5 33.5 251 267 ≤180ºC
23 N27EH 10.6 10.4 1.06 1.04 10.4 9.5 828 756 ≥28.0 ≥2229 25.8 27.5 205 219 ≤200ºC
24 N28EH 10.9 10.7 1.09 1.07 10.5 9.8 836 780 ≥28.0 ≥2229 26.5 28.5 211 227 ≤200ºC
25 N30EH 11.5 10.9 1.15 1.09 11.2 10.0 923 796 ≥27.5 ≥2189 28.5 31.5 227 251 ≤200ºC

NIN-2000H HYSTERESIGRAPH TEST REPORT

yangquan.GIF (1013 bytes)

Measurement Results
Br    =1.368 yT(13680 Gs)
Hcb   =959 kA/m*(12059 Oe)
Hcj   =1019 kA/m(12813 Oe)
BHm   =354 kJ/m3(44.5 MGsOe)
HK    =952 kA/m(11965 Oe)
HK/Hcj=934
Bd    =684 T(6842 Gs)
Hd    =517 kA/m(6508 Oe)

注: 标*只能小批量生产

润达公司钕铁硼磁体性能标准

   性能
   单位

序号等级
剩磁(Br) 矫顽力(Hcb) 内禀矫顽力
(Hcj)
最大磁能积(BH)max 工作温度
kG T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3 ºC
标称值 最小值 标称值 最小值 标称值 最小值 标称值 最小值 标称值 最小值 标称值 最小值
1 N30 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥12 ≥955 30 28 239 223 80
2 N33 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥12 ≥955 33 31 263 247 80
3 N35 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥12 ≥955 35 33 279 263 80
4 N38 12.6 12.2 1.26 1.22 11.5 10.8 915 860 ≥12 ≥955 38 36 303 287 80
5 N40 12.9 12.6 1.29 1.26 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 40 38 318 303 80
6 N43 13.3 13.0 1.33 1.30 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 43 41 342 326 80
7* N45 13.7 13.3 1.37 1.33 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 45 43 358 342 80
8 N30M 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥14 ≥1114 30 28 239 223 100
9 N33M 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥14 ≥1114 33 31 263 247 100
10 N35M 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 35 33 279 263 100
11 N38M 12.6 12.2 1.26 1.22 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 38 36 303 287 100
12 N40M 12.9 12.6 1.29 1.26 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 40 38 318 303 100
13 N27H 10.6 10.2 1.06 1.02 10.0 9.3 796 740 ≥17 ≥1353 27 25 215 199 120
14 N30H 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥17 ≥1353 30 28 239 223 120
15 N33H 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥17 ≥1353 33 31 263 247 120
16 N35H 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥17 ≥1353 35 33 279 263 120
17 N38H 12.6 12.2 1.26 1.22 12.0 11.5 955 915 ≥17 ≥1353 38 36 303 287 120
18* N40H 12.9 12.6 1.29 1.26 12.0 11.5 955 915 ≥17 ≥1353 40 38 318 303 120
19 N27SH 10.6 10.2 1.06 1.02 10.0 9.3 796 740 ≥20 ≥1595 27 25 215 199 150
20 N30SH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥20 ≥1595 30 28 239 223 150
21 N33SH 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥20 ≥1595 33 31 263 247 150
22 N35SH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥20 ≥1595 35 33 279 263 150
23 N25UH 10.2 9.8 1.02 0.98 9.6 9.2 764 732 ≥25 ≥1990 25 23 199 183 180
24 N28UH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.2 9.8 812 780 ≥25 ≥1990 28 26 223 207 180
25* N30UH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥25 ≥1990 30 28 239 223 180
26*** N16L 8.2 7.7 0.82 0.77 7.7 7.2 613 573 ≥17 ≥1353 16 14 127 111 120

*   尚未批量投产
**  在此温度下的开路磁通不可逆损失小于或等于5%
*** aBr=-0.02%/C(20-50ºC)

B-H,J-H 退磁曲线及磁能积曲线

yangquan2.GIF (1166 bytes)

N38

Br =1.241 T
Hcd=921.9kA/m
Hcj=997.8kA/m
HK =9382 kA/m
(BH)m
=296.4 kJ/m3
Bd =6152 T
Hd =481.7kA/m
Hm =2250 kA/m

B-H,J-H 退磁曲线及磁能积曲线

yangquan3.GIF (1299 bytes)

N35

Br =1.239 T
Hcd=908.6kA/m
Hcj=1075 kA/m
HK =9987 kA/m
(BH)m
=280.1 kJ/m3
Bd =6228 T
Hd =449.8 kA/m
Hm =2078 kA/m

B-H,J-H & B-(BH) CURVE

yangquan4.GIF (1332 bytes)

N36H

Br =1.217 T
Hcd=935.7kA/m
Hcj=1384 kA/m
HK =13130kA/m
(BH)m
=287.2 kJ/m3
Bd =5957 T
Hd =482.1kA/m
Hm =2411 kA/m

B-H,J-H 退磁曲线及磁能积曲线

yangquan5.GIF (1194 bytes)

N33SH

Br =1.174 T
Hcd=906.2kA/m
Hcj=1638kA/m
HK =13914 kA/m
(BH)m
=267.6 kJ/m3
Bd =5854 T
Hd =457.1kA/m
Hm =2427 kA/m

产品图形

yangquan2.JPG (5923 bytes)

 

yangquan3.JPG (5459 bytes)
yangquan4.JPG (5574 bytes)

钕铁硼元件

yangquan1.JPG (4435 bytes)

钕铁硼瓦型元件

[返回]